Utløpende domener
Navn som registeret snart frigir. Oppdateres daglig fra offisielle kilder.
Mangler navnet på listen?
Legg til et .pl- eller .no-navn som utløper, men mangler her. Vi sjekker det hos registeret (det må være ute av DNS og på vei mot sletting) og finner tidspunktet det frigis; deretter kan du bestille fangst.
Logg inn for å legge til et navn48844 navn
Åpne et navn for å bestille fangst. Du betaler bare hvis vi fanger det.
| Domene | Frigis | Lengde | Detaljer |
|---|---|---|---|
| userpanel.pl | ca. | 9 | I nettarkivet siden 2021 |
| usluginformatyczne.pl | ca. | 18 | I nettarkivet siden 2013 |
| ustruck-poland.pl | ca. | 14 | Bil og motor |
| uszatkowomc.pl | ca. | 11 | |
| uszopawszopie.pl | ca. | 13 | |
| utra.pl | ca. | 4 | |
| v16.com.pl | ca. | 3 | |
| v4plus.pl | ca. | 6 | I nettarkivet siden 2021 |
| vanexcraft.pl | ca. | 10 | I nettarkivet siden 2026 |
| vbns.pl | ca. | 4 | I nettarkivet siden 2021 |
| vegemeat.pl | ca. | 8 | I nettarkivet siden 2021 |
| velputer.pl | ca. | 8 | |
| vendingsklep.pl | ca. | 12 | Netthandel og shoppingI nettarkivet siden 2021 |
| venture-mta.pl | ca. | 11 | |
| veolia-transport.pl | ca. | 16 | I nettarkivet siden 2007 |
| veressa.pl | ca. | 7 | |
| vero-apartments.pl | ca. | 15 | Reise og turismeEiendom |
| verrio.pl | ca. | 6 | |
| versos.pl | ca. | 6 | |
| verticali-dom.pl | ca. | 13 | EiendomI nettarkivet siden 2006 |
| vespercompany.pl | ca. | 13 | I nettarkivet siden 2021 |
| vetify.pl | ca. | 6 | |
| vetoo.pl | ca. | 5 | |
| vetra.info.pl | ca. | 5 | |
| vfn.pl | ca. | 3 | ★ Korte og premiumI nettarkivet siden 2013 |
| vi123.pl | ca. | 5 | I nettarkivet siden 2019 |
| victorygame.pl | ca. | 11 | Media og underholdning |
| vider24.pl | ca. | 7 | |
| vidernet.pl | ca. | 8 | |
| vider-now.pl | ca. | 9 | |
| vidertv.pl | ca. | 7 | I nettarkivet siden 2025 |
| vidisoul.pl | ca. | 8 | |
| vincentniechorze.pl | ca. | 16 | Generiske domenerI nettarkivet siden 2023 |
| viofashion.pl | ca. | 10 | MoteI nettarkivet siden 2017 |
| violinwood.pl | ca. | 10 | |
| vipcarrent.pl | ca. | 10 | Bil og motor |
| viralads.pl | ca. | 8 | |
| visacard.pl | ca. | 8 | Næringsliv og finansI nettarkivet siden 2007 |
| visapro.pl | ca. | 7 | I nettarkivet siden 2024 |
| visionoptyk.com.pl | ca. | 11 | Helse og skjønnhetI nettarkivet siden 2004 |
| visiowall.pl | ca. | 9 | I nettarkivet siden 2024 |
| visnievsky.pl | ca. | 10 | I nettarkivet siden 2026 |
| vitafeel.pl | ca. | 8 | Helse og skjønnhet |
| vitaherbal.pl | ca. | 10 | I nettarkivet siden 2024 |
| vlos.pl | ca. | 4 | I nettarkivet siden 2018 |
| vodlix.pl | ca. | 6 | |
| volmart.pl | ca. | 7 | Netthandel og shoppingI nettarkivet siden 2021 |
| voxcasino-polska.pl | ca. | 16 | StedsnavnI nettarkivet siden 2024 |
| vox-casino-site.pl | ca. | 15 | I nettarkivet siden 2025 |
| voxelmedia.pl | ca. | 10 | Media og underholdning |
.pl-navn kommer fra NASKs offisielle liste over navn fjernet fra DNS; frigivelsestidspunktene bekreftes hos registeret.