Utløpende domener
Navn som registeret snart frigir. Oppdateres daglig fra offisielle kilder.
Mangler navnet på listen?
Legg til et .pl- eller .no-navn som utløper, men mangler her. Vi sjekker det hos registeret (det må være ute av DNS og på vei mot sletting) og finner tidspunktet det frigis; deretter kan du bestille fangst.
Logg inn for å legge til et navn48652 navn
Åpne et navn for å bestille fangst. Du betaler bare hvis vi fanger det.
| Domene | Frigis | Lengde | Detaljer |
|---|---|---|---|
| pixeprint.pl | ca. | 9 | |
| pixmotion.pl | ca. | 9 | I nettarkivet siden 2025 |
| pizzeriarukolarozprza.pl | ca. | 21 | Mat og drikkeStedsnavn |
| placrachunki.pl | ca. | 12 | I nettarkivet siden 2012 |
| plan14dni.pl | ca. | 9 | |
| plan14.pl | ca. | 6 | |
| plan4me.pl | ca. | 7 | I nettarkivet siden 2024 |
| planca.pl | ca. | 6 | |
| plandekibialystok.pl | ca. | 17 | Stedsnavn |
| planetazabawy.com.pl | ca. | 13 | |
| planmaster.pl | ca. | 10 | plan + masterI nettarkivet siden 2023 |
| planner-turnusow.pl | ca. | 16 | I nettarkivet siden 2024 |
| planszopolis.pl | ca. | 12 | I nettarkivet siden 2024 |
| planujemeryture.pl | ca. | 15 | Næringsliv og finansI nettarkivet siden 2017 |
| platigeimage.org.pl | ca. | 12 | |
| playallday.pl | ca. | 10 | I nettarkivet siden 2013 |
| pl-sql.pl | ca. | 6 | I nettarkivet siden 2021 |
| pltrent.pl | ca. | 7 | I nettarkivet siden 2024 |
| plusbiznes.com.pl | ca. | 10 | Næringsliv og finansI nettarkivet siden 2015 |
| plusznaczywiecej.pl | ca. | 16 | |
| pmjc.pl | ca. | 4 | I nettarkivet siden 2024 |
| podcastykrakow.pl | ca. | 14 | Media og underholdningStedsnavn |
| podiatry.pl | ca. | 8 | EnkeltordHelse og skjønnhetI nettarkivet siden 2021 |
| podlaskibus.pl | ca. | 11 | StedsnavnReise og turismeI nettarkivet siden 2021 |
| podlaskiebusy.pl | ca. | 13 | StedsnavnReise og turismeI nettarkivet siden 2021 |
| podnosnikiopole.pl | ca. | 15 | Bil og motorI nettarkivet siden 2019 |
| podrozezdronem.pl | ca. | 14 | Reise og turismeI nettarkivet siden 2024 |
| podrukowany.pl | ca. | 11 | I nettarkivet siden 2024 |
| podstawyszafy.pl | ca. | 13 | Hjem og hage |
| pogotowie994.pl | ca. | 12 | Helse og skjønnhetI nettarkivet siden 2019 |
| pokoleniejp2.pl | ca. | 12 | I nettarkivet siden 2008 |
| polanavajbs.pl | ca. | 11 | |
| polanja.org.pl | ca. | 7 | I nettarkivet siden 2024 |
| pol-arserwis.pl | ca. | 12 | I nettarkivet siden 2018 |
| poligraficzni.pl | ca. | 13 | I nettarkivet siden 2013 |
| poliklinikakorczakowska.pl | ca. | 23 | Helse og skjønnhetI nettarkivet siden 2013 |
| polisa-wakacyjna.pl | ca. | 16 | Næringsliv og finansReise og turismeI nettarkivet siden 2024 |
| polishcards.pl | ca. | 11 | |
| polisticks.pl | ca. | 10 | |
| pol-kat.pl | ca. | 7 | I nettarkivet siden 2008 |
| polskagieldapracy.pl | ca. | 17 | Næringsliv og finansStedsnavn |
| polskanapiechote.waw.pl | ca. | 16 | StedsnavnI nettarkivet siden 2017 |
| polskie-lasy.pl | ca. | 12 | StedsnavnI nettarkivet siden 2024 |
| polskienasiona.pl | ca. | 14 | StedsnavnI nettarkivet siden 2016 |
| polskiuniwersytet.pl | ca. | 17 | Stedsnavn |
| polytechhealthaestheticspolska.pl | ca. | 30 | Helse og skjønnhetTeknologi og IT |
| pomieszkanie.pl | ca. | 12 | EiendomI nettarkivet siden 2015 |
| pomocdrogowalawcar.pl | ca. | 18 | I nettarkivet siden 2024 |
| pomoc-komputerowa.wroclaw.pl | ca. | 17 | Teknologi og ITI nettarkivet siden 2008 |
| pomorskikongresipn.pl | ca. | 18 | I nettarkivet siden 2024 |
.pl-navn kommer fra NASKs offisielle liste over navn fjernet fra DNS; frigivelsestidspunktene bekreftes hos registeret.